График переключения на 2010 год
Переключение абонентов в районах Восточное и Северное Измайлово, «Совхоз им. 1 Мая»
| Характеристики объектов | Общие сведения |
|---|---|
| АТС | АТС №№ 461, 463, 464 |
| ЦУС | Люблинский |
| Емкость | 33 500 абонентов |
| Районы переключения | Восточное Измайлово, Северное Измайлово, «Совхоз им. 1 Мая» (Балашиха). |
| Сроки переключения | с 08 ноября по 26 ноября 2010 г. |
| Тип переключения | Замена кода «495» на «499», семизначный номер без изменений. Для жителей «Совхоза им. 1 Мая» (Балашиха) будет полная замена номеров с (495) 461,463,464 на (495) 530 и (495) 770 всего 924№№ по приказу Минкомсвязи № 137. |
| Социально значимые объекты | Социально-значимые объекты района переключения: ФГУП ФГРС, ДЕЗ и Управа р-на Восточное Измайлово и Северное Измайлово, УФМС России по Москве Колледж Ландшафтного дизайна, колледж № 24, ГУВД по г. Москве, УВД по ВАО, детские сады №№ 323, 558, 605, 734, 970, 988, 1078, 1748, Центральная больница г. Балашиха и ряд других учреждений. |
| Дополнительная информация |
|
Переключение абонентов в районах Бескудниково, Восточное и Западное Дегунино
| Характеристики объектов | Общие сведения |
|---|---|
| АТС | №№ 480, 481 |
| ЦУС | Петровский |
| Емкость | 25 100 абонентов |
| Районы переключения | Бескудниково, Восточное и Западное Дегунино |
| Сроки переключения | с 08 ноября по 18 ноября 2010 г. |
| Тип переключения | В основном замена кода «495» на «499» с сохранением семизначного номера телефона абонента. При технической невозможности сохранить номер телефона некоторое количество номеров будет изменено полностью. |
| Социально значимые объекты | Социально значимые объекты районов Дегунино, Бескудников (Восточное и Западное): Главное управление МЧС РФ, УВД по г. Москва, Управление Федеральной миграционной службы по г. Москве, Инженерные службы, ДЕЗы, Муниципалитеты, Управы, Управления соцзащиты районов, Управление пенсионного фонда № 5 по Москве и Московской области, колледж автомобильного транспорта № 9, Академия управления МВД РФ и другие учреждения. |
| Дополнительная информация |
|
Переключение абонентов в районе Бибирево
| Характеристики объектов | Общие сведения |
|---|---|
| АТС | №№ 405, 406, 407 |
| ЦУС | Петровский |
| Емкость | 31 600 абонентов |
| Районы переключения | Бибирево |
| Сроки переключения | с 08 ноября по 18 ноября 2010 г. |
| Тип переключения | Переключение в код «499» с заменой первой цифры семизначного номера ((495) 405 на (499) 205; (495) 406 на (499) 206; (495) 407 на (499) 207). |
| Социально значимые объекты | Управление Федеральной службы российской федерации по контролю за оборотом наркотиков по г. Москве, Департамент жилищной политики Москвы, Муниципалитет, Инженерная служба, Управа, Дирекция единого заказчика и Комплексный центр социального обслуживания района Бибирево, Управление внутренних дел по Северо-восточному административному округу города, Университет им.Н.Э. Баумана, Финансовая академия при Правительстве РФ, детские сады № 531, 1001, 1045, 1046 № 1739, школы № 139, 180, 225, 245, 332, 654, 954, 960, 964, 1412, 1413, 1682 поликлиники №№ № 102, 169, 190 и другие учреждения. |
| Дополнительная информация |
|
Переключение абонентов в районах Даниловский и Замосковоречье
| Характеристики объектов | Общие сведения |
|---|---|
| АТС | №№ 236, 237 |
| ЦУС | Центральный |
| Емкость | 30 000 абонентов |
| Районы переключения | Даниловский, Замоскворечье |
| Сроки переключения | • АТС№ 236: с 15 ноября по 25 ноября 2010 г. • АТС№ 237: с 8 ноября по 12 ноября 2010 г. |
| Тип переключения |
|
| Социально значимые объекты | Социально значимые объекты районов Замоскворечье и Даниловский: Префектура ЮВАО, ЦАО, Московский энергетический институт (ТУ), МАТИ им. К.Э. Циолковского, Московский архитектурный институт, Московский государственный горный институт, НИИ им. Н.В. Склифосовского, ГУ Высшая школа экономики, Государственный университет по землеустройству, МИИТ, Исторический музей, Государственная третьяковская галерея, РЭА им. Г.В. Плеханова, ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, Институт им. А.В. Вишневского, ВГБИЛ, РАН РФ, Конституционный суд РФ, Высший арбитражный суд, ЦИК России, МЧС РФ, Министерство сельского хозяйства, Министерство здравоохранения и социального развития, Министерство образования РФ, Министерство культуры РФ, МВД РФ, Рособрнадзор, Федеральная служба государственной статистики, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Рослес, Федеральное агентство по государственным резервам, Федеральная служба по ветеринарному и фотосанитарному надзору, Ростехнадхор, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, Департамент продовольственных ресурсов Москвы, Федеральная миграционная служба РФ, Пенсионный фонд России, Росрыболовство, Росохранкультура, Росимущество, Служба спецсвязи ФСО, Международный авиационный комитет (МАК), Федеральная служба по труду и занятости, Московская городская Дума, ГКБ № 13, Прокуратора и ГУВД по Московской области, ГУВД и Следственный комитет по Москве и другие |
| Дополнительная информация |
|
Переключение абонентов в районах Беговая, Пресненский, Тверской
| Характеристики объектов | Общие сведения |
|---|---|
| АТС | №№ 250, 251 |
| ЦУС | Центральный |
| Емкость | 23 000 абонентов |
| Районы переключения | Беговая, Пресненский, Тверской |
| Сроки переключения | с 08 ноября по 03 декабря 2010 г. |
| Тип переключения | Замена кода «495» на «499», семизначный номер без изменений. |
| Социально значимые объекты | Социально значимые объекты районов ЦАО Москвы: ГУВД по Москве, Российский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, Аппарат Общественной палаты РФ, Главное бюро медико-санитарной экспертизы по г. Москве, Центральный музыкальный музей им. М.И. Глинки, Управление судебного департамента в г.Москва, МВД РФ, Спецсвязь ФСО РФ, Департамент финансов г.Москва, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, Федеральная служба страхового надзора, Управа Тверского района Москвы, Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко РАМН, Департамент науки и промышленной политики Москвы, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка, Департамент здравоохранения Москвы и ряд других учреждений. |
| Дополнительная информация |
|





Домашнее телевидение МТС
Тарифы на доступ в Интернет
Услуга «Родительский контроль»
Частные корпоративные сети
Интернет